Casino intelligence
Brand, licence and ownership data for affiliates, suppliers and analysts. Register data checked 2026-11-14. The table below is a free preview.
Brands tracked
37
Licensed companies
26
Parent groups
11
White-label brands
3
| Brand | Licensed company | Account | Parent group | Arrangement | Licensed for |
|---|---|---|---|---|---|
| bet365 | Hillside (UK Gaming) ENC | 55149 | bet365 Group | Own licence | Casino, Betting, Pool betting |
| William Hill | WHG (International) Limited | 39225 | evoke | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting |
| 888casino | 888 UK Limited | 39028 | evoke | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| 888poker | 888 UK Limited | 39028 | evoke | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Ladbrokes | LC International Limited | 54743 | Entain | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting, Betting intermediary |
| Coral | LC International Limited | 54743 | Entain | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting, Betting intermediary |
| Foxy Bingo | LC International Limited | 54743 | Entain | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting, Betting intermediary |
| PartyCasino | LC International Limited | 54743 | Entain | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting, Betting intermediary |
| Paddy Power | PPB Entertainment Limited | 39426 | Flutter Entertainment | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting |
| Betfair | Betfair Casino Limited | 39435 | Flutter Entertainment | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting, Betting intermediary |
| Sky Bet | SBG Sports Limited | 67370 | Flutter Entertainment | Own licence | Betting, Pool betting |
| Sky Vegas | Bonne Terre Gaming Limited | 65519 | Flutter Entertainment | Own licence | Casino, Bingo |
| Tombola | Tombola (International) Plc | 38613 | Flutter Entertainment | Own licence | Bingo, Casino |
| Betfred | Petfre (Gibraltar) Limited | 39544 | Betfred Group | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting |
| BetVictor | BV Gaming Limited | 39576 | BetVictor Group | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Heart Bingo | BV Gaming Limited | 39576 | — | White label | Casino, Bingo, Betting |
| Betway | Betway Limited | 39372 | Super Group | Own licence | Casino, Betting |
| Unibet | Platinum Gaming Limited | 45322 | FDJ United (formerly Kindred Group) | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting |
| 32Red | Platinum Gaming Limited | 45322 | FDJ United (formerly Kindred Group) | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting |
| LeoVegas | LeoVegas Gaming PLC | 39198 | LeoVegas Group (MGM Resorts International) | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| BetMGM | LeoVegas Gaming PLC | 39198 | LeoVegas Group (MGM Resorts International) | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Pink Casino | LeoVegas Gaming PLC | 39198 | LeoVegas Group (MGM Resorts International) | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Grosvenor Casinos | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | 57924 | The Rank Group | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Mecca Bingo | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | 57924 | The Rank Group | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Mecca Games | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | 57924 | The Rank Group | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Admiral Casino | Greentube Alderney Limited | 39050 | Novomatic (Greentube) | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Virgin Games | Gamesys Operations Limited | 38905 | — | White label | Casino, Bingo, Betting |
| Bally Casino | Gamesys Operations Limited | 38905 | — | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| The Sun Vegas | Red Rock Managed Services Limited | 67754 | — | White label | Casino, Bingo, Betting |
| Midnite | Midnite Limited | 101839 | — | Own licence | Casino, Bingo, Betting, Pool betting |
| Casumo | Recro Limited | 61549 | — | Own licence | Casino, Betting |
| MrQ | Tek Fox Ltd | 60629 | — | Own licence | Bingo, Casino |
| Kwiff | Eaton Gate Gaming Limited | 44448 | — | Own licence | Casino, Betting |
| Pub Casino | L & L Europe Limited | 38758 | — | Own licence | Casino, Betting |
| Lottoland | EU Lotto Limited | 38991 | — | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| LottoGo | Annexio (Jersey) Limited | 51692 | — | Own licence | Casino, Bingo, Betting |
| Lottomart | Maple International Ventures Limited | 51833 | — | Own licence | Casino, Betting |
Full dataset, exports and API
- Every tracked brand with company, owner and arrangement
- Provider and payment coverage by operator
- History of changes to operator terms
- CSV export and API access for trade users